产品特点
流动性好、不泌水
早强高强
无收缩、粘结强度高
耐久性好
使用范围
设备基础及地脚螺栓与机座锚固
钢结构与基础固接的灌注
隧道等地下工程逆打法施工缝嵌固
梁、柱加固
后张法预应力钢筋灌浆
墙体结构的架构及渗漏水的修复
技术指标
高强无收缩灌浆料技术指标 | ||||||||||
项目 | I类 | II类 | III类 | IV类 | ||||||
H-I | H-II | H-40 | H-60 | H-80 | H-20H2 | H-100 | H-IV | |||
最大集料粒径(mm) | ≤4.75 | >4.75且≤16 | ||||||||
流动度(mm) | 初始值 | ≥380 | ≥340 | ≥300 | ≥270 | 280(或260*、650**) | ≥270*或650** | |||
30min保留值 | ≥340 | ≥100 | ≥270 | -- | 260(或240*、550**) | ≥240或550** | ||||
竖向膨胀率(%) | 3h | 0.10~3.50 | 24h竖向膨胀率(%) | ≥0.12 | 0.02~1.50 | |||||
24h与3h膨胀值之差 | 0.02~0.50 | |||||||||
抗压强度(Mpa) | 1d | ≥22 | ≥30 | ≥22 | ≥30 | ≥30 | ≥30(2h,20) | ≥45 | ≥22 | |
3d | ≥40 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥55 | ≥45 | ≥60 | ≥40 | ||
28d | ≥60 | ≥65 | ≥60 | ≥65 | ≥80 | ≥60 | ≥100 | ≥60 | ||
500℃耐热抗压强度 | / | |||||||||
对钢筋有无锈蚀作用 | 无 | |||||||||
泌水率(%) | 0 | |||||||||
注: | ||||||||||
1、*表示坍落度数值,**表示塌落度扩展值数值;坍落度或坍落扩展度只有集料在4.75 mm~16 mm才适用; | ||||||||||
2、Ⅳ类灌浆料用于混凝土结构改造和加固时,对3h的膨胀率不作要求; | ||||||||||
3、 H-20H2是指2 h抗压强度为20 MPa灌浆料。 |
Copyright ©华谨 www.huajinjc.com 版权所有
电话:15021136984 总机:021-66780912 邮箱:2236612571@qq.com
地址:上海市宝山区
备案号:沪ICP备19024334号-1